Tipik Özellikler | Test Metodu | Birimi | Tipik Değerleri |
Yoğunluk(23°C) | ISO 1183 | kg/cm3 | 951 |
MFI (190°C /21.6Kg) | ISO 1133 | dg/min | 10 |
Gerilme Modülü | ISO527-1;2 | MPa | 1050 |
Gerilme Dayanımı (MD) | ISO 527-1;3 | MPa | 55 |
Gerilme Dayanımı (TD) | ISO 527-1;3 | MPa | 55 |
Kopmada Gerilme Dayanımı (MD) | ISO 527-1 | % | 580 |
Kopmada Gerilme Dayanımı (TD) | ISO 527-1 | % | 620 |
Akmada Stres Dayanımı | ISO 527-1 | MPa | 26 |
Akmada Gerilme Dayanımı | ISO 527-1 | % | 10 |
Elemendorf Yırtılma Dayanımı(MD) | ISO 6383-2 | mN | 250 |
Elemendorf Yırtılma Dayanımı(TD) | ISO 6383-2 | mN | 800 |
Erime Noktası | ISO 3146 | °C | 132 |
Vicat Sıcaklığı , (A50,50 oC/h , 10 N) | ISO 306 | °C | 127 |
Uygulama Alanı: HFI 5110 film üretimi için uygundur.