Tipik Özellikler | Test Metodu | Birimi | Tipik Değerleri |
Erime Akış Hızı @230°C, 2.16 kg | ASTM D1238/L | gr/10min | 0,2 |
Bükülme modülü | ASTM D790 | MPa | 1300 |
Notched Izod Darbe Dayanımı (23°C) | ASTM D256 | J/m | No Break |
Notched Izod Darbe Dayanımı@0°C | ASTM D256 | J/m | No Break |
Akmada Gerilme Dayanımı | ASTM D638 | MPa | 24 |
Akmada Uzama Dayanımı | ASTM D638 | % | 10 |
Isı Sapma Sıcaklığı (0,46N MPa) | ASTM D648 | °C | 75 |
Rockwell Sertliği | ASTM D785 | R Scale | 65 |
Gösterilen değerler ortalama değerler olup ürünün birebir özellikleri değildir.
Uygulama Alanları & Karakteristik Özellikleri:
ARP230 özellikle borular ve eşyalar için dizayn edilen doğal polipropilen randon kopolimerdir. Bu ürün yüksek ısı ve yüksek ekstraksiyon dengesine sahiptir.
ARP230’un ana uygulama alanları soğuk ve sıcak sıhhi su boruları, endüstriyel ve kimyasal borular. Diğer uygulamalar ise boru bağlantı parçaları ve profilleri.
ARP230 gıda ürünleri ile temas için uygundur.