PROPERTIES | TEST METHOD | UNIT | VALUE |
Density(23°C) | ISO 1183 | kg/cm3 | 951 |
MFI (190°C /21.6Kg) | ISO 1133 | dg/min | 10 |
Tensile Modulus of elasticity | ISO527-1;2 | MPa | 1050 |
Tensile Strength (MD) | ISO 527-1;3 | MPa | 55 |
Tensile Strength (TD) | ISO 527-1;3 | MPa | 55 |
Tensile Strain at Break (MD) | ISO 527-1 | % | 580 |
Tensile Strain at Break (TD)) | ISO 527-1 | % | 620 |
Tensile stress at Yield | ISO 527-1 | MPa | 26 |
Tensile strain at Yield | ISO 527-1 | % | 10 |
Elemendorf tear strength(MD) | ISO 6383-2 | mN | 250 |
Elemendorf tear strength(TD) | ISO 6383-2 | mN | 800 |
Melting Point | ISO 3146 | °C | 132 |
Vicat Temperature(A50,50 oC/h , 10 N) | ISO 306 | °C | 127 |
Additive: Antioxidant - Heat stabilizer |
|
|
|
Zinc Stearate |
|
|
|
Applications: HFI 5110 is suitable for Film, Bags, Products for Use in Property Modification
Packaging: Supplied in pellet form and can be packaged in 25Kg Bags, one ton semi bulk or 17 tons bulk containers.